| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 23,406 | 12,085 | 11,321 |
| 15세미만 | 3,887 | 1,946 | 1,941 |
| 15~64세 | 17,997 | 9,436 | 8,561 |
| 65세이상 | 1,522 | 703 | 819 |
| 평균연령 | 37 | 37 | 38 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC/오락/당구/볼링등 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 |
| 경마/경륜/성인오락 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 무도/유흥/가무 | 8 | 1 | 1 | 60 | 41 |
| 연극/영화/극장 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 요가/단전/마사지 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 전시/관람 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 부동산임대 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 부동산중개 | 2 | 0 | 7 | 18 | 29 |
| 분양 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 평가/개발/관리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개인/가정용품수리 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 개인서비스 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 광고/인쇄 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 기타서비스업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 대중목욕탕/휴게 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 물품기기대여 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 법무세무회계 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 사진 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 세탁/가사서비스 | 8 | 3 | 2 | 23 | 58 |
| 예식/의례/관혼상제 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 운송/배달/택배 | 0 | 1 | 2 | 6 | 28 |
| 이/미용/건강 | 52 | 41 | 35 | 188 | 179 |
| 인력/고용/용역알선 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 자동차/이륜차 | 3 | 1 | 3 | 77 | 59 |
| 주유소/충전소 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7 |
| 주택수리 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가구소매 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| 가방/신발/액세서리 | 7 | 4 | 5 | 91 | 19 |
| 가전제품소매 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 가정/주방/인테리어 | 9 | 1 | 2 | 97 | 65 |
| 건강/미용식품 | 4 | 2 | 4 | 28 | 41 |
| 기타판매업 | 2 | 0 | 3 | 11 | 63 |
| 사무/문구/컴퓨터 | 2 | 0 | 3 | 29 | 26 |
| 사진/광학/정밀기기소매 | 11 | 1 | 5 | 31 | 41 |
| 선물/팬시/기념품 | 2 | 0 | 1 | 26 | 23 |
| 시계/귀금속소매 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 |
| 애견/애완/동물 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 운동/경기용품소매 | 5 | 1 | 4 | 27 | 12 |
| 유아용품 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 음/식료품소매 | 12 | 1 | 9 | 127 | 58 |
| 의복의류 | 73 | 4 | 13 | 186 | 83 |
| 의약/의료품소매 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 자동차/자동차용품 | 0 | 1 | 4 | 21 | 14 |
| 종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 종합소매점 | 88 | 38 | 18 | 158 | 69 |
| 중고품소매/교환 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 책/서적/도서 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 철물/난방/건설자재소매 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 |
| 취미/오락관련소매 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 페인트/유리제품소매 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 화장품소매 | 17 | 4 | 8 | 83 | 22 |
| 업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타음식업 | 6 | 5 | 10 | 40 | 150 |
| 닭/오리요리 | 16 | 10 | 9 | 50 | 77 |
| 별식/퓨전요리 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 부페 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 분식 | 34 | 24 | 19 | 55 | 79 |
| 양식 | 7 | 9 | 9 | 39 | 33 |
| 유흥주점 | 57 | 27 | 29 | 161 | 156 |
| 음식배달서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 일식/수산물 | 33 | 7 | 12 | 88 | 78 |
| 제과제빵떡케익 | 9 | 9 | 5 | 20 | 49 |
| 중식 | 7 | 5 | 4 | 14 | 36 |
| 커피점/카페 | 38 | 40 | 23 | 47 | 67 |
| 패스트푸드 | 23 | 15 | 8 | 23 | 38 |
| 한식 | 134 | 79 | 68 | 270 | 228 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||